|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Uso in laboratorio/industria | Dimensioni: | 1045 mm x 553 mm x 425 mm |
|---|---|---|---|
| portata: | ³ /h di 300m | Frequenza: | 50 Hz/60 Hz |
| Dimensione del foro sbocco/di entrata: | G2 | Modello: | YD0250 |
| Capacità petrolifera: | 8L | Fonte di alimentazione: | elettrico |
| Tipo: | Pala rotatoria | Il vuoto finale: | 0.5mbar |
| Voltaggio: | 220V/380V | Peso: | 184 kg |
| Evidenziare: | 7.5kw a secco di pompe a vuoto,7.5KW pompa a ventole rotante a singolo stadio,di cilindrata superiore a 1000 cm3 |
||
Descrizione del prodotto:
La pompa a vuoto della serie YD è un'attrezzatura di base per l'ottenimento del vuoto.e l'uso di olio speciale per pompe a vuoto come fluido di lavoro (lubrificazione), conduzione termica e pulizia della camera di lavoro).
Le pompe a vuoto della serie YD sono utilizzate principalmente nel campo del vuoto grezzo, basso e medio.nonché piccole quantità di gas condensabili quali vapore acqueoL'intervallo di pressione di funzionamento della pompa è compreso tra la pressione atmosferica e la pressione finale della pompa.
Parametri tecnici:
| Parametro | Unità | YD0300 |
| Flusso nominale | 50 Hz | 300 m3/h |
| La massima pressione | mbar | 0.5 |
| Voltaggio | 50 Hz | 380 V |
| Potenza del motore | kW | 7.5 |
| Corrente | 50 Hz | 15.3A |
| Velocità di rotazione | min | 1450 |
| Noise | dB ((A) | 72 |
| Grado di protezione | Protezione IP55 | |
| Grado di isolamento | F | |
| Tipo di raffreddamento | Aria | |
| Calibro | G2 | |
| Capacità del serbatoio dell'olio | L | 8 |
| Peso | Kg | 184 |
Applicazione:
Macchine per imballaggio a vuoto
Dispensatore di colla
Fabbricazione a base di fibre
Macchina SMT
Macchine per la formazione del vuoto
Deformazione a vuoto
Asciugatura a vuoto
Macchine per il pre raffreddamento a vuoto
Dimensioni:
![]()
Persona di contatto: Mr. Kevin Qin
Telefono: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313