| Modello N.O.: | RH0020 | Velocità di pompaggio: | 20 m3/h |
|---|---|---|---|
| Ultima pressione: | 0.5mbar | Diametro dell'entrata: | G3/4′′ |
| Potenza del motore: | 0.75kw | Livello di rumore: | 62 |
| Volume olio: | 0.5L | Peso netto: | 19 kg |
| Marchio: | HoKAIDO | Pacchetto di trasporto: | Cartone con il pallet |
| Specificità: | 320*249*219 mm | Marchio: | HoKAIDO |
| Origine: | Dongguan Cina | Codice S.A.: | 8414100090 |
| Capacità di alimentazione: | 500/ mese | ||
| Evidenziare: | Pompe a vuoto rotative per macchine per la lavorazione del legno0.5L pompa rotativa a vuoto,0.5L Rotary Vane Vacuum Pum |
||
Una pompa di vuoto rotante tipica è composta da un alloggiamento, un rotore e una serie di pale in movimento radiale,che sono disponibili in versioni a secco o lubrificate (queste ultime sono le più comunemente utilizzate nella maggior parte delle applicazioni industriali)Il rotore è generalmente l'unica parte della pompa a vuoto a vele in continuo movimento.Molte pompe a vuoto a vele includono anche una valvola di ingresso come caratteristica di sicurezza.
Le pompe a vuoto a vane rotative sono disponibili in versioni a uno stadio e a due stadio. Le fasi si riferiscono al numero di volte che si verifica effettivamente la compressione.Le pompe a due fasi sono anche in grado di raggiungere una pressione inferiore rispetto alle pompe a una fase, a causa del fatto che il gas viene ammesso solo durante la fase ad alta pressione.
Le pompe a vuoto a vane rotative sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni a vuoto basso e medio come laboratori generali e chimici, analisi, liofilizzazione, ingegneria dei processi e altro ancora.Una pompa a vele rotative funziona tramite spostamento positivo, cioè quando i volumi di aria o di gas sono confinati in uno spazio chiuso e vengono compressi quando lo spazio viene ridotto meccanicamente.
| Modello di prodotto | 50/60 Hz | RH0020 |
| Velocità di pompaggio | 50 Hz | 20 m3/h |
| 60 Hz | 25 m3/h | |
| La massima pressione | mbar | 0.5 |
| Diametro dell'entrata | G3/4' | |
| Voltaggio | 50 Hz | 220-240/380-415V |
| 60 Hz | 220-2280/380-440V | |
| Potenza del motore | kW | 0.75 |
| Corrente (A) | 50 Hz | 30,0175 |
| 60 Hz | 3.6/2.1 | |
| Velocità di rotazione | r/min | 3000/3600 |
| Livello di rumore | dB | 62 |
| Volume di olio | L | 0.5 |
| Peso netto | kg | 19 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Kevin Qin
Telefono: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313